| 电源 | Ph-V-Hz | 115V,60Hz | |
| 额定冷却 | 容量 | Btu/h | 15000 |
| 冷却电源输入 | W | 1668 | |
| 额定电流 | A | 14.5 | |
| 最大投入消耗 | W | 2150 | |
| 最大电流 | A | 20.0 | |
| 起动电流 | A | / | |
| 压缩机 | 类型 | 旋转 | |
| 品牌 | 松下 | ||
| 空气流量(Hi/Mi/Lo) | m3/h | 550 | |
| 声压 | dB(A) | 65 | |
| 尺寸(W*D*H) | Inch | 29.18*27.23*12.7 | |
| 包装 (W*D*H) | Inch | 37.4*30.31*15.35 | |
| 净重/毛重 | lb | 78/82.5 | |
| 制冷剂 | 类型 | R410A | |
| 装量 | Kg | 0.43 | |
| 插头类型 | 没有插头 | ||
| 恒温器类型 | 远程控制 | ||
| 应用领域 | 最小值最大值 | m2 | 12 |
| Qty’per 20’ /40’ /40'HQ | 108/222/222 | ||


